Tratamientos endovenosos en especialidades de: Oncología, Reumatología, Nefrología, Hematología, Nefrología, Endocrinología, Gastroenterología, Inmunología Pediatría y Neurología, todas las aplicaciones incluyen uso de sala, bomba e insumos necesarios para la infusión.
Infusión Alta: Administración de infusión continua Alta
INCLUYE:
Nota: Los medicamentos de premediación, quimioterapia/medicación se cobran y cotizan por separado según esquema indicado por el médico tratante.
Servicio otorgado por: 
| 1 mes de $7,586.25 sin intereses | Total $7,586.25 |
| 1 mes de $7,586.25 sin intereses | Total $7,586.25 |
| 1 mes de $7,586.25 sin intereses | Total $7,586.25 |
| 1 mes de $7,586.25 sin intereses | Total $7,586.25 |
| 1 mes de $7,586.25 sin intereses | Total $7,586.25 | |
| 2 meses de $3,793.12 sin intereses | Total $7,586.25 | |
| 3 meses de $2,528.75 sin intereses | Total $7,586.25 | |
| 4 meses de $1,896.56 sin intereses | Total $7,586.25 | |
| 5 meses de $1,517.25 sin intereses | Total $7,586.25 | |
| 6 meses de $1,264.37 sin intereses | Total $7,586.25 | |
| 7 meses de $1,083.75 sin intereses | Total $7,586.25 | |
| 8 meses de $948.28 sin intereses | Total $7,586.25 | |
| 9 meses de $842.91 sin intereses | Total $7,586.25 | |
| 10 meses de $758.62 sin intereses | Total $7,586.25 | |
| 11 meses de $689.65 sin intereses | Total $7,586.25 | |
| 12 meses de $632.18 sin intereses | Total $7,586.25 |
