Tratamientos endovenosos en especialidades de: Oncología, Reumatología, Nefrología, Hematología, Nefrología, Endocrinología, Gastroenterología, Inmunología Pediatría y Neurología, todas las aplicaciones incluyen uso de sala, bomba e insumos necesarios para la infusión.
Infusión Básica: Administración de infusión continua básica
INCLUYE:
Nota: Los medicamentos de premediación, quimioterapia/medicación se cobran y cotizan por separado según esquema indicado por el médico tratante.
Servicio otorgado por: 
| 1 mes de $4,284.00 sin intereses | Total $4,284.00 |
| 1 mes de $4,284.00 sin intereses | Total $4,284.00 |
| 1 mes de $4,284.00 sin intereses | Total $4,284.00 |
| 1 mes de $4,284.00 sin intereses | Total $4,284.00 |
| 1 mes de $4,284.00 sin intereses | Total $4,284.00 | |
| 2 meses de $2,142.00 sin intereses | Total $4,284.00 | |
| 3 meses de $1,428.00 sin intereses | Total $4,284.00 | |
| 4 meses de $1,071.00 sin intereses | Total $4,284.00 | |
| 5 meses de $856.80 sin intereses | Total $4,284.00 | |
| 6 meses de $714.00 sin intereses | Total $4,284.00 | |
| 7 meses de $612.00 sin intereses | Total $4,284.00 | |
| 8 meses de $535.50 sin intereses | Total $4,284.00 | |
| 9 meses de $476.00 sin intereses | Total $4,284.00 | |
| 10 meses de $428.40 sin intereses | Total $4,284.00 | |
| 11 meses de $389.45 sin intereses | Total $4,284.00 | |
| 12 meses de $357.00 sin intereses | Total $4,284.00 |
