Tratamientos endovenosos en especialidades de: Oncología, Reumatología, Nefrología, Hematología, Nefrología, Endocrinología, Gastroenterología, Inmunología Pediatría y Neurología, todas las aplicaciones incluyen uso de sala, bomba e insumos necesarios para la infusión.
Infusión Intermedia: Administración de infusión continua Intermedia
INCLUYE:
Nota: Los medicamentos de premediación, quimioterapia/medicación se cobran y cotizan por separado según esquema indicado por el médico tratante.
Servicio otorgado por: 
| 1 mes de $6,247.50 sin intereses | Total $6,247.50 |
| 1 mes de $6,247.50 sin intereses | Total $6,247.50 |
| 1 mes de $6,247.50 sin intereses | Total $6,247.50 |
| 1 mes de $6,247.50 sin intereses | Total $6,247.50 |
| 1 mes de $6,247.50 sin intereses | Total $6,247.50 | |
| 2 meses de $3,123.75 sin intereses | Total $6,247.50 | |
| 3 meses de $2,082.50 sin intereses | Total $6,247.50 | |
| 4 meses de $1,561.87 sin intereses | Total $6,247.50 | |
| 5 meses de $1,249.50 sin intereses | Total $6,247.50 | |
| 6 meses de $1,041.25 sin intereses | Total $6,247.50 | |
| 7 meses de $892.50 sin intereses | Total $6,247.50 | |
| 8 meses de $780.93 sin intereses | Total $6,247.50 | |
| 9 meses de $694.16 sin intereses | Total $6,247.50 | |
| 10 meses de $624.75 sin intereses | Total $6,247.50 | |
| 11 meses de $567.95 sin intereses | Total $6,247.50 | |
| 12 meses de $520.62 sin intereses | Total $6,247.50 |
