Beneficios:
| 1 mes de $4,875.00 sin intereses | Total $4,875.00 |
| 1 mes de $4,875.00 sin intereses | Total $4,875.00 |
| 1 mes de $4,875.00 sin intereses | Total $4,875.00 |
| 1 mes de $4,875.00 sin intereses | Total $4,875.00 |
| 1 mes de $4,875.00 sin intereses | Total $4,875.00 | |
| 2 meses de $2,437.50 sin intereses | Total $4,875.00 | |
| 3 meses de $1,625.00 sin intereses | Total $4,875.00 | |
| 4 meses de $1,218.75 sin intereses | Total $4,875.00 | |
| 5 meses de $975.00 sin intereses | Total $4,875.00 | |
| 6 meses de $812.50 sin intereses | Total $4,875.00 | |
| 7 meses de $696.42 sin intereses | Total $4,875.00 | |
| 8 meses de $609.37 sin intereses | Total $4,875.00 | |
| 9 meses de $541.66 sin intereses | Total $4,875.00 | |
| 10 meses de $487.50 sin intereses | Total $4,875.00 | |
| 11 meses de $443.18 sin intereses | Total $4,875.00 | |
| 12 meses de $406.25 sin intereses | Total $4,875.00 |
