Un plan de salud diseñado para atender las necesidades inmediatas ante un acontecimiento que desequilibre el presupuesto del hogar.
Beneficios:
| 1 mes de $3,640.00 sin intereses | Total $3,640.00 |
| 1 mes de $3,640.00 sin intereses | Total $3,640.00 |
| 1 mes de $3,640.00 sin intereses | Total $3,640.00 |
| 1 mes de $3,640.00 sin intereses | Total $3,640.00 |
| 1 mes de $3,640.00 sin intereses | Total $3,640.00 | |
| 2 meses de $1,820.00 sin intereses | Total $3,640.00 | |
| 3 meses de $1,213.33 sin intereses | Total $3,640.00 | |
| 4 meses de $910.00 sin intereses | Total $3,640.00 | |
| 5 meses de $728.00 sin intereses | Total $3,640.00 | |
| 6 meses de $606.66 sin intereses | Total $3,640.00 | |
| 7 meses de $520.00 sin intereses | Total $3,640.00 | |
| 8 meses de $455.00 sin intereses | Total $3,640.00 | |
| 9 meses de $404.44 sin intereses | Total $3,640.00 | |
| 10 meses de $364.00 sin intereses | Total $3,640.00 | |
| 11 meses de $330.90 sin intereses | Total $3,640.00 | |
| 12 meses de $303.33 sin intereses | Total $3,640.00 |
