Un plan de salud diseñado para atender las necesidades inmediatas ante un acontecimiento que desequilibre el presupuesto del hogar.
Beneficios:
| 1 mes de $2,800.00 sin intereses | Total $2,800.00 |
| 1 mes de $2,800.00 sin intereses | Total $2,800.00 |
| 1 mes de $2,800.00 sin intereses | Total $2,800.00 |
| 1 mes de $2,800.00 sin intereses | Total $2,800.00 |
| 1 mes de $2,800.00 sin intereses | Total $2,800.00 | |
| 2 meses de $1,400.00 sin intereses | Total $2,800.00 | |
| 3 meses de $933.33 sin intereses | Total $2,800.00 | |
| 4 meses de $700.00 sin intereses | Total $2,800.00 | |
| 5 meses de $560.00 sin intereses | Total $2,800.00 | |
| 6 meses de $466.66 sin intereses | Total $2,800.00 | |
| 7 meses de $400.00 sin intereses | Total $2,800.00 | |
| 8 meses de $350.00 sin intereses | Total $2,800.00 | |
| 9 meses de $311.11 sin intereses | Total $2,800.00 | |
| 10 meses de $280.00 sin intereses | Total $2,800.00 | |
| 11 meses de $254.54 sin intereses | Total $2,800.00 | |
| 12 meses de $233.33 sin intereses | Total $2,800.00 |
