Tratamiento:
· 1 Consulta de especialidad
· 1 Limpieza dental
· 1 Radiografía panorámica
· 1 Aparato de ortopedia (superior e inferior)
· 6 Citas de ajuste de ortopedia
Módulo de descuentos:
Odontopediatría
Corona de acero cromo 5%
Pulpectomía 15%
Pulpotomía 15%
Extracción infantil 20%
Ortopedia
Citas de ajuste adicionales 50%
Servicio otorgado por: 
| 1 mes de $5,538.97 sin intereses | Total $5,538.97 |
| 1 mes de $5,538.97 sin intereses | Total $5,538.97 |
| 1 mes de $5,538.97 sin intereses | Total $5,538.97 |
| 1 mes de $5,538.97 sin intereses | Total $5,538.97 |
| 1 mes de $5,538.97 sin intereses | Total $5,538.97 | |
| 2 meses de $2,769.48 sin intereses | Total $5,538.97 | |
| 3 meses de $1,846.32 sin intereses | Total $5,538.97 | |
| 4 meses de $1,384.74 sin intereses | Total $5,538.97 | |
| 5 meses de $1,107.79 sin intereses | Total $5,538.97 | |
| 6 meses de $923.16 sin intereses | Total $5,538.97 | |
| 7 meses de $791.28 sin intereses | Total $5,538.97 | |
| 8 meses de $692.37 sin intereses | Total $5,538.97 | |
| 9 meses de $615.44 sin intereses | Total $5,538.97 | |
| 10 meses de $553.89 sin intereses | Total $5,538.97 | |
| 11 meses de $503.54 sin intereses | Total $5,538.97 | |
| 12 meses de $461.58 sin intereses | Total $5,538.97 |
