Un plan completo que cubre todas tus necesidades dentales con beneficios extensivos y protección económica.
Beneficios:
| 1 mes de $2,430.00 sin intereses | Total $2,430.00 |
| 1 mes de $2,430.00 sin intereses | Total $2,430.00 |
| 1 mes de $2,430.00 sin intereses | Total $2,430.00 |
| 1 mes de $2,430.00 sin intereses | Total $2,430.00 |
| 1 mes de $2,430.00 sin intereses | Total $2,430.00 | |
| 2 meses de $1,215.00 sin intereses | Total $2,430.00 | |
| 3 meses de $810.00 sin intereses | Total $2,430.00 | |
| 4 meses de $607.50 sin intereses | Total $2,430.00 | |
| 5 meses de $486.00 sin intereses | Total $2,430.00 | |
| 6 meses de $405.00 sin intereses | Total $2,430.00 | |
| 7 meses de $347.14 sin intereses | Total $2,430.00 | |
| 8 meses de $303.75 sin intereses | Total $2,430.00 | |
| 9 meses de $270.00 sin intereses | Total $2,430.00 | |
| 10 meses de $243.00 sin intereses | Total $2,430.00 | |
| 11 meses de $220.90 sin intereses | Total $2,430.00 | |
| 12 meses de $202.50 sin intereses | Total $2,430.00 |
