Beneficios:
| 1 mes de $4,680.00 sin intereses | Total $4,680.00 |
| 1 mes de $4,680.00 sin intereses | Total $4,680.00 |
| 1 mes de $4,680.00 sin intereses | Total $4,680.00 |
| 1 mes de $4,680.00 sin intereses | Total $4,680.00 |
| 1 mes de $4,680.00 sin intereses | Total $4,680.00 | |
| 2 meses de $2,340.00 sin intereses | Total $4,680.00 | |
| 3 meses de $1,560.00 sin intereses | Total $4,680.00 | |
| 4 meses de $1,170.00 sin intereses | Total $4,680.00 | |
| 5 meses de $936.00 sin intereses | Total $4,680.00 | |
| 6 meses de $780.00 sin intereses | Total $4,680.00 | |
| 7 meses de $668.57 sin intereses | Total $4,680.00 | |
| 8 meses de $585.00 sin intereses | Total $4,680.00 | |
| 9 meses de $520.00 sin intereses | Total $4,680.00 | |
| 10 meses de $468.00 sin intereses | Total $4,680.00 | |
| 11 meses de $425.45 sin intereses | Total $4,680.00 | |
| 12 meses de $390.00 sin intereses | Total $4,680.00 |
