Beneficios:
| 1 mes de $5,187.00 sin intereses | Total $5,187.00 |
| 1 mes de $5,187.00 sin intereses | Total $5,187.00 |
| 1 mes de $5,187.00 sin intereses | Total $5,187.00 |
| 1 mes de $5,187.00 sin intereses | Total $5,187.00 |
| 1 mes de $5,187.00 sin intereses | Total $5,187.00 | |
| 2 meses de $2,593.50 sin intereses | Total $5,187.00 | |
| 3 meses de $1,729.00 sin intereses | Total $5,187.00 | |
| 4 meses de $1,296.75 sin intereses | Total $5,187.00 | |
| 5 meses de $1,037.40 sin intereses | Total $5,187.00 | |
| 6 meses de $864.50 sin intereses | Total $5,187.00 | |
| 7 meses de $741.00 sin intereses | Total $5,187.00 | |
| 8 meses de $648.37 sin intereses | Total $5,187.00 | |
| 9 meses de $576.33 sin intereses | Total $5,187.00 | |
| 10 meses de $518.70 sin intereses | Total $5,187.00 | |
| 11 meses de $471.54 sin intereses | Total $5,187.00 | |
| 12 meses de $432.25 sin intereses | Total $5,187.00 |
