Tratamiento:
· 2 Consultas con odontólogo general
· 2 Limpieza dental
· 4 Resina
· 4 Radiografía Periapical
Módulo de descuentos:
Cirugía 15%
Extracciones de terceros
Extracción sencilla
Extracción Quirúrgica
Endodoncia 15%
Uni Radicular
Bi Radicular
Tri Radicular
Ortodoncia 10%
Brackets metálicos
Brackets estéticos
Brackets autoligados metálicos
Clear correct one, two, tree
Citas de ajuste
Servicio otorgado por: 
| 1 mes de $1,610.00 sin intereses | Total $1,610.00 |
| 1 mes de $1,610.00 sin intereses | Total $1,610.00 |
| 1 mes de $1,610.00 sin intereses | Total $1,610.00 |
| 1 mes de $1,610.00 sin intereses | Total $1,610.00 |
| 1 mes de $1,610.00 sin intereses | Total $1,610.00 | |
| 2 meses de $805.00 sin intereses | Total $1,610.00 | |
| 3 meses de $536.66 sin intereses | Total $1,610.00 | |
| 4 meses de $402.50 sin intereses | Total $1,610.00 | |
| 5 meses de $322.00 sin intereses | Total $1,610.00 | |
| 6 meses de $268.33 sin intereses | Total $1,610.00 | |
| 7 meses de $230.00 sin intereses | Total $1,610.00 | |
| 8 meses de $201.25 sin intereses | Total $1,610.00 | |
| 9 meses de $178.88 sin intereses | Total $1,610.00 | |
| 10 meses de $161.00 sin intereses | Total $1,610.00 | |
| 11 meses de $146.36 sin intereses | Total $1,610.00 | |
| 12 meses de $134.16 sin intereses | Total $1,610.00 |
